测试摘要

以下是链接到参考手册中各个规则标识符的总测试摘要。

规则 测试 未覆盖的规则 覆盖率
引言 1 0 0.0%
1. 记法 0
2. 词法结构 0
      2.1. 输入格式 11 21 54.6%
      2.2. 关键词 17 0 0.0%
      2.3. 标识符 12 2 16.7%
      2.4. 注释 9 0 0.0%
      2.5. 空白字符 4 0 0.0%
      2.6. Token 110 0 0.0%
3. 宏 12 0 0.0%
      3.1. 模式宏 50 0 0.0%
      3.2. 过程宏 35 0 0.0%
4. Crate 和源文件 19 0 0.0%
5. 条件编译 72 0 0.0%
6. 项 10 0 0.0%
      6.1. 模块 19 0 0.0%
      6.2. 外部 crate 13 0 0.0%
      6.3. Use 声明 44 0 0.0%
      6.4. 函数 52 0 0.0%
      6.5. 类型别名 8 0 0.0%
      6.6. 结构体 7 0 0.0%
      6.7. 枚举 33 0 0.0%
      6.8. 联合体 31 0 0.0%
      6.9. 常量项 14 0 0.0%
      6.10. 静态项 19 0 0.0%
      6.11. Trait 32 0 0.0%
      6.12. 实现 30 0 0.0%
      6.13. 外部块 87 0 0.0%
      6.14. 泛型参数 24 0 0.0%
      6.15. 关联项 45 0 0.0%
7. 属性 21 0 0.0%
      7.1. 测试 13 0 0.0%
      7.2. Derive 5 0 0.0%
      7.3. 诊断 51 30 25.5%
      7.4. 代码生成 40 0 0.0%
      7.5. 限制 7 0 0.0%
      7.6. 类型系统 9 0 0.0%
      7.7. 调试器 16 0 0.0%
8. 语句和表达式 1 0 0.0%
      8.1. 语句 23 0 0.0%
      8.2. 表达式 38 0 0.0%
            8.2.1. 字面量表达式 87 0 0.0%
            8.2.2. 路径表达式 6 0 0.0%
            8.2.3. 块表达式 37 0 0.0%
            8.2.4. 运算符表达式 112 0 0.0%
            8.2.5. 分组表达式 6 0 0.0%
            8.2.6. 数组和索引表达式 21 0 0.0%
            8.2.7. 元组和索引表达式 16 0 0.0%
            8.2.8. 结构体表达式 16 0 0.0%
            8.2.9. 调用表达式 11 0 0.0%
            8.2.10. 方法调用表达式 11 0 0.0%
            8.2.11. 字段访问表达式 8 0 0.0%
            8.2.12. 闭包表达式 17 0 0.0%
            8.2.13. 循环表达式 52 0 0.0%
            8.2.14. Range 表达式 5 0 0.0%
            8.2.15. If 和 If let 表达式 19 0 0.0%
            8.2.16. Match 表达式 25 0 0.0%
            8.2.17. Return 表达式 4 0 0.0%
            8.2.18. Await 表达式 8 0 0.0%
            8.2.19. 下划线表达式 5 0 0.0%
9. 模式 136 0 0.0%
10. 类型系统 0
      10.1. 类型 22 0 0.0%
            10.1.1. 布尔类型 23 0 0.0%
            10.1.2. 数值类型 10 0 0.0%
            10.1.3. 文本类型 9 0 0.0%
            10.1.4. Never 类型 5 0 0.0%
            10.1.5. 元组类型 9 0 0.0%
            10.1.6. 数组类型 5 0 0.0%
            10.1.7. 切片类型 5 0 0.0%
            10.1.8. 结构体类型 7 0 0.0%
            10.1.9. 枚举类型 6 0 0.0%
            10.1.10. 联合体类型 6 0 0.0%
            10.1.11. 函数项类型 6 0 0.0%
            10.1.12. 闭包类型 41 0 0.0%
            10.1.13. 指针类型 22 0 0.0%
            10.1.14. 函数指针类型 7 0 0.0%
            10.1.15. Trait 对象类型 11 0 0.0%
            10.1.16. Impl Trait 类型 22 0 0.0%
            10.1.17. 类型参数 1 0 0.0%
            10.1.18. 推断类型 4 0 0.0%
      10.2. 动态大小类型 7 0 0.0%
      10.3. 类型内存布局 68 0 0.0%
      10.4. 内部可变性 9 0 0.0%
      10.5. 子类型化与协变性 12 0 0.0%
      10.6. Trait 边界与生命周期边界 22 0 0.0%
      10.7. 类型强制转换 45 0 0.0%
      10.8. 析构器 44 0 0.0%
      10.9. 生命周期省略 24 0 0.0%
11. 特殊类型和 Trait 54 0 0.0%
12. 名称 31 0 0.0%
      12.1. 命名空间 9 0 0.0%
      12.2. 作用域 46 0 0.0%
      12.3. Preludes 28 0 0.0%
      12.4. 路径 54 0 0.0%
      12.5. 名称解析 0
      12.6. 可见性与私有性 18 0 0.0%
13. 内存模型 0
      13.1. 内存分配与生命周期 3 0 0.0%
      13.2. 变量 6 0 0.0%
14. Panic 21 0 0.0%
15. 链接 27 0 0.0%
16. 内联汇编 104 0 0.0%
17. 不安全性 11 0 0.0%
      17.1. `unsafe` 关键字 15 0 0.0%
      17.2. 被视为未定义行为 42 0 0.0%
      17.3. 不被视为不安全的代码行为 0
18. 常量求值 39 0 0.0%
19. 应用程序二进制接口 0
20. Rust 运行时 8 0 0.0%
21. 附录 0
      21.1. 宏后随集歧义形式化规范 45 0 0.0%
      21.2. 影响 0
      21.3. 测试总结 0
      21.4. 术语表 0
总计 2659 53 2638 0.8%